º»¹®¹Ù·Î°¡±â

±Û·Î¹ú ¸µÅ©

ÀǾÈÅë°è

ȨÀ¸·Î ÀǾÈÁ¤º¸ ÀǾÈÅë°è
ÀǾȰ˻ö
  • 󸮱Ⱓ

    ~

°Ë»ö°á°ú

19
ÀÇ¾È »ó¼¼º¸±â
±¸ ºÐ Á¢¼ö ó¸® ó¸®³»¿ë ¹Ìó¸®
(°è·ù)
Âù¼º ¹Ý´ë Æó±â öȸ ±âŸ
°è ¿ø¾È ¼öÁ¤
ÃÑ°è 2,747 2,727 2,665 2,470 195 18 0 0 44
Á¶ ·Ê ¾È ¼Ò°è 438 436 422 373 49 8 0 0 6 2
ÀÇ¿ø¹ßÀÇ 332 330 319 281 38 6 0 0 5 2
񧬔 84 84 81 71 10 2 0 0 1 0
À§¿øÀåÁ¦¾È 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Á¶·Ê¾È(ÀüºÎ°³Á¤) 65 64 63 57 6 1 0 0 0 1
Á¶·Ê¾È(ÀϺΰ³Á¤) 918 914 904 867 37 3 0 0 7 4
Á¶·Ê¾È(ÆóÁö) 51 50 49 49 0 1 0 0 0 1
ÀÇ°ß(ûÃë¾È) 39 39 39 39 0 0 0 0 0 0
µ¿ÀÇ(½ÂÀÎ)¾È 320 320 304 291 13 2 0 0 14 0
°ÇÀÇ¾È 13 12 11 11 0 0 0 0 1 1
°áÀÇ¾È 45 45 45 45 0 0 0 0 0 0
¿¹»ê°á»ê¾È 161 158 157 74 83 1 0 0 0 3
±ÔÄ¢.±ÔÁ¤¾È 33 33 32 32 0 0 0 0 1 0
ÀçÀÇ¾È 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0
û¿ø 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
±âŸ 652 646 632 627 5 1 0 0 13 6

ÁÖ¼Ò ¹× ¿¬¶ôó, ÀúÀÛ±ÇÁ¤º¸